NEO 125 UBS
o bom ajuste do câmbio automático CVT dá ao Neo 125 agilidade nas arrancadas
Descrição
MOTOR |
|
Tipo | Monocilíndrico 4 tempos, SOHC, 2 válvulas, Refrigeração a ar |
Cilindrada | 125cc |
Potência máxima | 9,8cv a 8.000 rpm |
Torque máximo | 0,98Kgf.m a 5.500 rpm |
Sistema de partida | Elétrica |
Alimentação | Injeção eletrônica |
TRANSMISSÃO e CÂMBIO |
|
Transmissão | Engrenagens (primária e secundária) |
Câmbio | CVT |
DIMENSÕES e CAPACIDADES |
|
Comprimento | 1.870 mm |
Largura | 865 mm |
Altura | 1.070 mm |
Altura do assento | 775 mm |
Dist. entre eixos | 1.260 mm |
Suspensão diant. | Garfo telescópico (Curso da roda = 90 mm) |
Suspensão tras. | Motor Balança (Curso da roda = 80 mm) |
Peso Seco | Seco = 92 kg – Em ordem de marcha = 96 kg |
Capacidade do cárter | 0,84 litros |
Capacidade do tanque | 4,2 litros – gasolina |
FREIOS e PNEUS |
|
Pneu dianteiro | 80/80 14M/C |
Pneu traseiro | 90/80 14M/C |
Freio dianteiro | Disco hidráulico Ø 200 mm |
Freio traseiro | Tambor mecânico Ø 130 mm |
OUTROS |
|
Cores | Matt Grey (Fosco) – Branco Cristal (Metálico) – Magma Red (Metálico) |
Painel de instrumentos | Velocímetro analógico, hodômetro total, marcador do nível de combustível e função ECO |